条件ハブ
大浴場の宿をエリアで比較
大浴場の宿は全国で388件(掲載エリア合計)。 該当率トップは伊香保(36.6%)。 最安は那須(¥1,970〜)。 2026-07-10時点のデータを毎日自動更新しています。
| エリア | 該当 | 該当率 | 最低料金 | 料金中央値 | レビュー平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 81件 | 23.1% | ¥5,500〜 | ¥13,252 | ★4.37 |
| 別府 | 59件 | 23.9% | ¥2,500〜 | ¥6,600 | ★4.29 |
| 由布院 | 41件 | 13.4% | ¥7,700〜 | ¥12,900 | ★4.42 |
| 熱海 | 39件 | 14.6% | ¥2,210〜 | ¥9,900 | ★4.26 |
| 那須 | 31件 | 9.2% | ¥1,970〜 | ¥9,430 | ★4.32 |
| 道後 | 30件 | 16.8% | ¥2,900〜 | ¥6,457 | ★4.3 |
| 草津 | 28件 | 18.5% | ¥5,376〜 | ¥10,000 | ★4.33 |
| 軽井沢 | 27件 | 9.7% | ¥4,500〜 | ¥10,400 | ★4.33 |
| 城崎 | 26件 | 16.5% | ¥3,000〜 | ¥9,900 | ★4.35 |
| 伊香保 | 26件 | 36.6% | ¥4,350〜 | ¥9,020 | ★4.22 |
該当率 = 該当施設数 ÷ そのエリアの掲載施設数 · データ取得日 2026-07-10
施設に大浴場がある宿の集計です。利用可能時間(夜通し入れるか・清掃時間)や男女入替の有無は宿ごとに異なります。タトゥーの可否も施設によって扱いが分かれるため、該当する方は予約前の確認をおすすめします。
このページのデータについて
- データ取得日: 2026-07-10(毎日自動更新)
- 比較対象: 10エリアの大浴場
- 該当率の分母定義は各エリア詳細ページを参照
- 詳しくはデータの取得方法を参照