条件ハブ
大浴場の宿をエリアで比較
大浴場の宿は全国で493件(掲載エリア合計)。 該当率トップは伊香保(36.6%)。 最安は那須(¥2,040〜)。 2026-09-11時点のデータを毎日自動更新しています。
| エリア | 該当 | 該当率 | 最低料金 | 料金中央値 | レビュー平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 117件 | 32.2% | ¥5,500〜 | ¥13,500 | ★4.36 |
| 別府 | 53件 | 20.9% | ¥3,060〜 | ¥8,500 | ★4.32 |
| 熱海 | 52件 | 19.3% | ¥2,700〜 | ¥11,172 | ★4.29 |
| 由布院 | 51件 | 16.1% | ¥7,400〜 | ¥14,650 | ★4.46 |
| 草津 | 43件 | 27.2% | ¥3,700〜 | ¥12,100 | ★4.37 |
| 軽井沢 | 41件 | 14.7% | ¥4,500〜 | ¥10,600 | ★4.34 |
| 城崎 | 40件 | 25.6% | ¥3,000〜 | ¥9,950 | ★4.45 |
| 那須 | 35件 | 10% | ¥2,040〜 | ¥9,413 | ★4.36 |
| 道後 | 35件 | 19.4% | ¥2,900〜 | ¥7,000 | ★4.31 |
| 伊香保 | 26件 | 36.6% | ¥4,350〜 | ¥9,350 | ★4.24 |
該当率 = 該当施設数 ÷ そのエリアの掲載施設数 · データ取得日 2026-09-11
施設に大浴場がある宿の集計です。利用可能時間(夜通し入れるか・清掃時間)や男女入替の有無は宿ごとに異なります。タトゥーの可否も施設によって扱いが分かれるため、該当する方は予約前の確認をおすすめします。
このページのデータについて
- データ取得日: 2026-09-11(毎日自動更新)
- 比較対象: 10エリアの大浴場
- 該当率の分母定義は各エリア詳細ページを参照
- 詳しくはデータの取得方法を参照