条件ハブ
禁煙ルームの宿をエリアで比較
禁煙ルームの宿は全国で569件(掲載エリア合計)。 該当率トップは那須(37.9%)。 最安は道後(¥1,850〜)。 2026-11-09時点のデータを毎日自動更新しています。
| エリア | 該当 | 該当率 | 最低料金 | 料金中央値 | レビュー平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那須 | 134件 | 37.9% | ¥2,650〜 | ¥8,375 | ★4.38 |
| 軽井沢 | 87件 | 31.1% | ¥2,915〜 | ¥9,900 | ★4.42 |
| 熱海 | 77件 | 27.5% | ¥4,600〜 | ¥12,705 | ★4.32 |
| 箱根 | 74件 | 20.1% | ¥5,280〜 | ¥15,565 | ★4.34 |
| 道後 | 48件 | 26.4% | ¥1,850〜 | ¥5,910 | ★4.27 |
| 城崎 | 39件 | 24.8% | ¥3,000〜 | ¥12,000 | ★4.37 |
| 草津 | 34件 | 21.7% | ¥4,550〜 | ¥9,950 | ★4.31 |
| 由布院 | 33件 | 10.2% | ¥9,500〜 | ¥18,700 | ★4.45 |
| 別府 | 30件 | 11.6% | ¥5,405〜 | ¥11,500 | ★4.39 |
| 伊香保 | 13件 | 18.1% | ¥3,600〜 | ¥8,250 | ★4.06 |
該当率 = 該当施設数 ÷ そのエリアの掲載施設数 · データ取得日 2026-11-09
禁煙ルームのある宿の集計です。「全室禁煙」なのか「禁煙ルームが一部ある」のかはこの数字だけでは区別できません。煙に敏感な方は、予約時に部屋タイプが禁煙指定になっているかを必ず確認してください。
このページのデータについて
- データ取得日: 2026-11-09(毎日自動更新)
- 比較対象: 10エリアの禁煙ルーム
- 該当率の分母定義は各エリア詳細ページを参照
- 詳しくはデータの取得方法を参照