条件ハブ
露天風呂の宿をエリアで比較
露天風呂の宿は全国で478件(掲載エリア合計)。 該当率トップは由布院(86.7%)。 最安は那須(¥2,650〜)。 2026-11-09時点のデータを毎日自動更新しています。
| エリア | 該当 | 該当率 | 最低料金 | 料金中央値 | レビュー平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 由布院 | 78件 | 86.7% | ¥8,000〜 | ¥19,360 | ★4.49 |
| 箱根 | 68件 | 75.6% | ¥7,898〜 | ¥16,500 | ★4.37 |
| 熱海 | 66件 | 73.3% | ¥4,840〜 | ¥12,050 | ★4.33 |
| 別府 | 58件 | 64.4% | ¥3,060〜 | ¥10,730 | ★4.37 |
| 那須 | 53件 | 58.9% | ¥2,650〜 | ¥10,500 | ★4.41 |
| 草津 | 38件 | 42.2% | ¥4,550〜 | ¥13,530 | ★4.38 |
| 伊香保 | 36件 | 50% | ¥4,620〜 | ¥9,475 | ★4.23 |
| 道後 | 35件 | 38.9% | ¥3,000〜 | ¥9,350 | ★4.35 |
| 城崎 | 25件 | 27.8% | ¥7,590〜 | ¥17,500 | ★4.43 |
| 軽井沢 | 21件 | 23.3% | ¥3,700〜 | ¥12,861 | ★4.42 |
該当率 = 該当施設数 ÷ そのエリアの掲載施設数 · データ取得日 2026-11-09
施設に露天風呂(共用)がある宿の集計です。「客室に露天風呂が付いている宿」とは別物なので注意してください。客室露天は部屋タイプ単位の情報のため、各施設ページの部屋一覧から確認できます。
このページのデータについて
- データ取得日: 2026-11-09(毎日自動更新)
- 比較対象: 10エリアの露天風呂
- 該当率の分母定義は各エリア詳細ページを参照
- 詳しくはデータの取得方法を参照