条件ハブ
サウナの宿をエリアで比較
サウナの宿は全国で236件(掲載エリア合計)。 該当率トップは箱根(46.7%)。 最安は別府(¥2,800〜)。 2026-11-09時点のデータを毎日自動更新しています。
| エリア | 該当 | 該当率 | 最低料金 | 料金中央値 | レビュー平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根 | 42件 | 46.7% | ¥6,330〜 | ¥15,765 | ★4.37 |
| 熱海 | 35件 | 38.9% | ¥3,500〜 | ¥13,500 | ★4.26 |
| 道後 | 29件 | 32.2% | ¥3,500〜 | ¥6,100 | ★4.31 |
| 別府 | 27件 | 30% | ¥2,800〜 | ¥9,350 | ★4.38 |
| 那須 | 22件 | 24.4% | ¥5,980〜 | ¥11,295 | ★4.39 |
| 伊香保 | 21件 | 29.2% | ¥4,500〜 | ¥9,295 | ★4.25 |
| 軽井沢 | 19件 | 21.1% | ¥3,700〜 | ¥12,861 | ★4.41 |
| 城崎 | 17件 | 18.9% | ¥3,000〜 | ¥14,000 | ★4.4 |
| 草津 | 14件 | 15.6% | ¥4,550〜 | ¥13,475 | ★4.36 |
| 由布院 | 10件 | 11.1% | ¥9,500〜 | ¥13,200 | ★4.48 |
該当率 = 該当施設数 ÷ そのエリアの掲載施設数 · データ取得日 2026-11-09
浴場設備にサウナが登録されている宿の集計です。水風呂や外気浴スペースの有無、サウナの温度帯までは設備データからは分かりません。サウナ目当ての場合は施設ページの浴場写真とレビューでの言及を確認するのが確実です。
このページのデータについて
- データ取得日: 2026-11-09(毎日自動更新)
- 比較対象: 10エリアのサウナ
- 該当率の分母定義は各エリア詳細ページを参照
- 詳しくはデータの取得方法を参照